序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
1 | 三用恒温水箱 | 420 | 680 | 国家统一标准,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆、上盖,功率:800W, |
2 | 三用恒温水箱 | 600 | 980 | 国家统一标准,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆、上盖,功率:1500W |
3 | 数显恒温水箱 | 420 | 880 | 国家统准,数显,室温~100℃±0.5℃,不锈钢内胆、上盖,功率:800W |
4 | 数显恒温水箱 | 600 | 1280 | 国家统准,数显,室温~100℃±0.5℃,不锈钢内胆上盖,功率:1500W |
5 | 恒温水浴锅 | HH-1 | 480 | 室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:600W |
6 | 恒温水浴锅 | HH-2 | 500 | 室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:800W |
7 | 恒温水浴锅 | HH-4 | 700 | 室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:1000W,单列每台加200元 |
8 | 恒温水浴锅 | HH-6 | 900 | 室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:1500W,单列每台加200元 |
9 | 恒温水浴锅 | HH-8 | 1080 | 室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:1800W,单列每台加200元 |
10 | 数显恒温水浴锅 | HH-1 | 780 | 数显,室温~100℃±0.5℃,不锈钢内胆,功率:600W |
11 | 数显恒温水浴锅 | HH-2 | 800 | 数显,室温~100℃±0.5℃,不锈钢内胆,功率:800W |
12 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 1000 | 数显,室温~100℃±0.5℃,不锈钢内胆,功率:1000W,单列每台加200元 |
13 | 数显恒温水浴锅 | HH-6 | 1200 | 数显,室温~100℃±0.5℃,不锈钢内胆,功率:1500W,单列每台加200元 |
14 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | 1380 | 数显,室温~100℃±0.5℃,不锈钢内胆,功率:1800W,单列每台加200元 |
15 | 超级恒温水浴 | HH-601 | 2480 | 尺寸400×300×180,精度±0.5℃,加热功率为1500W,特殊规格可以定做 |
16 | 数显恒温油浴 | HH-S | 3760 | 尺寸280×280×300,加热功率2500W,室温~300℃, ±1℃可以定做干烧 |
17 | 低温恒温槽 | DC-1906 | 6480 | 尺寸210×160×180,控温范围:5~99℃ |
18 | 低温恒温槽 | DC-2006 | 8280 | 尺寸210×160×180,控温范围:-10~99℃ |
19 | 低温恒温槽 | DC-1615 | 7260 | 尺寸300×250×200,控温范围:5~65℃ |
20 | 低温恒温槽 | DC-1915 | 8800 | 尺寸300×250×200,控温范围:1~99℃ |
21 | 低温恒温槽 | DC-2015 | 10280 | 尺寸300×250×200,控温范围:-10~99℃ |
22 | 低温恒温槽 | DC-2215 | 14600 | 尺寸300×250×200,控温范围:-20~99℃ |
23 | 低温恒温槽 | DC-2310 | 20600 | 尺寸250×200×200,控温范围:-30~40℃ |
24 | 低温恒温槽 | DC-2410 | 27600 | 尺寸250×200×200,控温范围:-40~40℃ |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
主要产品:
1.数显/生化/光照培养箱
2.水/气浴恒温振荡器
3.电动/磁力搅拌器
4.高/低速台式离心机
5.恒温水浴锅
6.高速匀浆器
7.组织捣碎机
8.石英亚沸高纯水蒸馏器
9.固体样品粉碎机
10.系列摇床
11.青霉素振荡器
12.可调高速匀浆器
13.不锈钢电热板
14.超级恒温水浴
15.多用振荡器
16.恒温水箱
17.数显恒温油浴
18.水质自动采样器/电子时控大气采样器
19.数字酸度仪/测汞仪/电导仪
20.双路粉尘/双路大气/呼吸粉尘采样器