序号 | 名 称 | 型 号 | 单 价 | 主 要 技 术 参 数 |
1 | 便携式一氧化碳测定仪 | HWF-2 | 16500 | CO气体测量范围:0~500ppm,精度±0.1ppm |
2 | 手掌式一氧化碳测定仪 | GASⅡ | 16800 | 0~500ppm,精度±1ppm,也可测SO2, NO,NO2 ,H2S,进口组装 |
3 | 便携式二氧化碳测定仪 | HWF-2 | 9600 | CO2气体测量范围:0~10000ppm,精度±0.1ppm |
4 | 手掌式二氧化碳测定仪 | CEA-700 | 13800 | 0~10000ppm,精度±1ppm,同时可测温度,进口组装 |
5 | 冷原子吸收测汞仪(带泵) | NCG-2 | 9600 | 测量范围:0~10ng,下限:0.05mg/ml |
6 | 手掌式二氧化硫分析仪 | GASⅡ | 15900 | 测量范围:0~500ppm,±1ppm,长×宽×高:18×6×5cm |
7 | 手掌式氧气分析仪 | GASⅡ | 13600 | 测量范围:0~25%、精度±0.10% |
8 | 甲醛分析仪 | 400型 | 36800 | 测量范围:0~20ppm,精度±0.1ppm,进口组装 |
9 | 测氨仪 | GASⅡ | 18500 | 测量范围:0~30ppm,测空气中的氨浓度 |
10 | 测氡仪 | 1027 | 17500 | 范围:3.7-37000Bp/M3 数显打印 |
11 | 数字式酸度计 | PHS-3C | 2350 | 测量范围:PH:0~14PH,MV:0~±1999mv |
12 | 数字式温度计 | TES-1320 | 1280 | 测量范围:-20℃~+60℃,精度±0.1℃ |
13 | 数字式声级计 | TES-1350 | 2800 | 测量范围:LO:35~100dB,HI:65~130DB |
14 | 数字式照度计 | TES-1330 | 1480 | 测量范围:0.01ux~20000ux,精度±2% |
15 | 数字式温湿度计 | TES-1360 | 2860 | 湿度10%~95%,±0.1%;温度:-20℃~+60℃精度±0.1℃ |
16 | 数字式风速计 | AVM-01 | 2680 | 测量范围:0~45m/s,精度:0.1m/s,测量下限:0.3m/s |
17 | 浊度仪 | YZD-1B | 7800 | 台式,0~2、0~20、0~200FTU |
18 | 数字式电导仪 | DDS-100 | 1680 | 范围:0~2S,精度:±1 (F.S) |
19 | 红外线测温仪 | RET | 19500 | 远红外测辐射热 |
20 | 极谱仪 | AD-3 | 7860 | 扫描幅度:-2V~+2V,时间:2s~600s 灵敏度:0.1uA~1000uA |
21 | 热解析仪 | YU-0828 | 6680 | 方便*的快速插头,数字式的温度设定和显示 |
22 | χ、γ射线测量仪 | FJ-1 | 8800 | 可检测χ、γ射线剂量 |
23 | 有机气体分析仪 | PGM-7240K | 120000 | 1ppb、测挥发有机气体 |
24 | 电子式肺活量计 | BF-Ⅱ | 4600 | 测量范围: 0~5L,精度:≤±5% |
25 | 电子式肺活量计 | BD-Ⅱ | 8600 | 功能同BF-Ⅱ,另带打印功能 |
26 | 水质自动采样器 | 778 | 4950 | 采样距离25m,自动定时采样 |
27 | 水质自动采样器 | 772-1 | 4980 | 固定时间间隔32秒,可调时间间隔1-99s,误差≤±5% |
28 | 瓶式深水采样器 | CY-1 | 1260 | 采水深度4m,人工采样 |
29 | 电动深水采样器 | CY-2 | 4980 | 采样深度25m、自动定时采样 |
30 | 呼吸性粉尘采样器 | BFC-35B | 5860 | 采样粉尘:0~30L/s可调 |
31 | 粉尘采样器 | BFC-35D | 3920 | 采集呼吸尘和总尘,5~30L/min可调 |
32 | 电子时控大气采样器 | XQC-15E | 1580 | 袖珍式电子定时,流量0.1~1.5L/min |
33 | 电子时控大气采样器 | XQC-1500 | 1680 | 袖珍式电子定时,流量0.1~3L/min |
34 | 低流量空气采样器 | TWA-300 | 1680 | 袖珍式电子定时,流量20~500ml/min |
35 | 个体空气采样器 | TWA-300-A | 1580 | 袖珍式电子定时,流量0.1~1.5L/min |
36 | 双路大气采样器 | SQC-1000 | 3980 | 微电脑控制,流量0.1~1.5L |
37 | 双路大气采样器 | SQC-1000 | 3680 | 微电脑控制,流量0.1~3L |
38 | 粉尘采样器 | DFC-3BT | 3950 | 微电脑控制,流量5~15L |
39 | 粉尘采样器 | DFC-3DT | 3980 | 微电脑控制,流量5~30L |
40 | 双路粉尘采样器 | SFC-3BT | 4280 | 微电脑控制,流量5~25L |
41 | 毒尘采样器 | CDA-300 | 5380 | 微电脑控制,流量0.1~1.5L/min(测毒)5~30L/min |
42 | 呼吸性粉尘采样器 | BFC-35B | 5860 | 微电脑控制,流量5~30L |
43 | 微生物细菌采样器 | CJQ-1 | 12800 | 采样时间0~90分钟可调 |
44 | 空气微生物采样器 | JWL-ⅡB | 31200 | 撞击法(含859个器皿)进口泵,手提式主机 |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
主要产品:
1.数显/生化/光照培养箱
2.水/气浴恒温振荡器
3.电动/磁力搅拌器
4.高/低速台式离心机
5.恒温水浴锅
6.高速匀浆器
7.组织捣碎机
8.石英亚沸高纯水蒸馏器
9.固体样品粉碎机
10.系列摇床
11.青霉素振荡器
12.可调高速匀浆器
13.不锈钢电热板
14.超级恒温水浴
15.多用振荡器
16.恒温水箱
17.数显恒温油浴
18.水质自动采样器/电子时控大气采样器
19.数字酸度仪/测汞仪/电导仪
20.双路粉尘/双路大气/呼吸粉尘采样器