相关文章
Related Articles详细介绍
BS-2F振荡培养箱
产品简介:
振荡培养箱是一种具有加热和制冷双向调温系统,温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物,生物,微生物,遗传,病毒,医学,环保,食品,石油,化工等科研,教育和生产部门作精密培养制备*的实验室设备。
其主要特点:
1. 箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料,对外来冷(热)源有较强的抗干扰能力.
2. 工作腔内设有风道,温度分布均匀.
3. 内壁采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好.
4. 加热系统在环境为-5℃时能升温至50℃.
5. 制冷系统在环境温度为32℃时能降至5℃.
6. 万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备.
7. 无级调速,操作安全.
8. 温控精确,LED数字显示.
二 技术指标:
| BS-1E | BS-2F |
容积 | 140L | 330L |
温控范围 | 5-50℃ | 5-50℃ |
温控精度 | +1℃ | +1℃ |
振荡速度 | 启动-300r/min | 启动-300r/min |
振幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振荡组数 | 1组 | 2组 |
装瓶量 | 试管¢6×200 100ml×30 200ml×20 | 试管:¢16×200×2 100ml×30×2 200ml×20×2 |
加热功率 | 300W | 400W |
压缩机功率 | 130W | 180W |
电源 | 交流220V 50HZ | 交流220V 50HZ |
外型 | 610×610×1150 | 1250×610×1460 |
其他同类产品:
序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
1 | 数显生化培养箱 | 150A | 7180 | 控温范围:5~50℃,容积150L,温度均匀度±0.5℃,制冷功率105W |
2 | 数显生化培养箱 | 250B | 7680 | 控温范围:5~50℃,容积250L,温度均匀度±0.5℃,制冷功率125W |
3 | 数显光照培养箱 | 150C | 7880 | 控温范围:10~50℃,容积150L,光照度≥2500LX |
4 | 数显光照培养箱 | 250D | 7900 | 控温范围:10~50℃,容积250L,光照度≥2500LX |
5 | 数显 | BS-1E | 11880 | 控温范围:5~50℃,容积130L,一组振荡频率0~200转/分,无级调速 |
6 | 数显 | BS-2F | 22000 | 控温范围:5~50℃,容积260L,二组振荡频率0~200转/分,无级调速 |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
1、250B生化培养箱 2、250D数显光照培养箱 3、150A生化培养箱 4、BS-1E数显 5、BS-2F 6、150C数显光照培养箱
产品咨询